http://physics.carleton.ca/sites/all/themes/research_groups/images/rdoc-cu-logo.png
The CLRP TG-43 Parameter Database
R. E. P. Taylor and D. W. O. Rogers

Anisotropy function data (L = 0.36 cm) for the microSelectron v2 source
Radius / cm
Theta /deg 0.25 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 20.00
0- 0.667 0.630 0.635 0.658 0.677 0.694 0.741 0.775 0.800 0.819 0.848
1- 0.665 0.628 0.638 0.659 0.681 0.699 0.744 0.780 0.803 0.822 0.850
2- 0.665 0.632 0.645 0.669 0.691 0.709 0.751 0.783 0.807 0.826 0.851
3- 0.666 0.639 0.654 0.677 0.699 0.717 0.757 0.786 0.811 0.830 0.854
5- 0.675 0.660 0.677 0.698 0.716 0.734 0.773 0.801 0.823 0.837 0.863
7- 0.694 0.687 0.703 0.721 0.738 0.751 0.787 0.812 0.833 0.846 0.869
10- 0.733 0.727 0.742 0.759 0.773 0.785 0.815 0.837 0.852 0.863 0.879
12 0.807 0.759 0.754 0.766 0.780 0.794 0.804 0.831 0.851 0.865 0.874 0.890
15 0.838 0.793 0.788 0.799 0.811 0.822 0.829 0.853 0.868 0.880 0.887 0.900
20 0.881 0.843 0.839 0.845 0.854 0.860 0.865 0.882 0.896 0.902 0.907 0.917
25 0.912 0.880 0.875 0.881 0.887 0.893 0.894 0.907 0.915 0.921 0.925 0.934
30 0.934 0.908 0.904 0.908 0.913 0.918 0.919 0.927 0.932 0.938 0.939 0.945
35 0.949 0.929 0.929 0.928 0.932 0.936 0.935 0.944 0.948 0.950 0.952 0.955
40 0.961 0.946 0.948 0.945 0.947 0.948 0.948 0.954 0.957 0.961 0.961 0.965
45 0.970 0.959 0.958 0.959 0.961 0.962 0.960 0.966 0.968 0.971 0.969 0.974
50 0.977 0.969 0.969 0.969 0.970 0.970 0.969 0.973 0.977 0.977 0.977 0.980
55 0.984 0.978 0.977 0.978 0.980 0.980 0.977 0.980 0.985 0.983 0.982 0.988
60 0.989 0.984 0.983 0.985 0.984 0.982 0.984 0.986 0.989 0.988 0.988 0.992
65 0.993 0.990 0.991 0.990 0.990 0.990 0.990 0.991 0.992 0.994 0.992 0.996
70 0.995 0.993 0.995 0.994 0.995 0.996 0.995 0.995 0.995 0.995 0.996 0.994
75 0.998 0.996 0.994 0.996 0.996 0.996 0.995 0.997 0.995 0.998 0.997 0.996
80 0.999 0.999 0.999 0.999 0.998 0.996 0.994 0.997 0.998 0.999 0.996 0.999
85 1.000 1.001 1.002 1.000 1.001 1.000 0.997 1.000 1.000 1.001 0.999 1.001
90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
95 1.000 0.999 1.001 0.999 1.000 1.000 0.999 1.001 1.003 1.000 0.999 0.998
100 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 0.998 0.995 0.998 0.998 0.999 0.999 1.002
105 0.998 0.997 1.002 0.997 0.997 0.996 0.995 0.997 0.996 0.997 0.997 0.998
110 0.996 0.994 0.993 0.993 0.994 0.993 0.991 0.992 0.994 0.995 0.995 0.997
115 0.994 0.990 0.991 0.989 0.989 0.988 0.986 0.990 0.991 0.991 0.991 0.994
120 0.989 0.986 0.987 0.983 0.984 0.984 0.980 0.986 0.987 0.987 0.986 0.989
125 0.986 0.979 0.978 0.977 0.979 0.979 0.978 0.979 0.980 0.982 0.979 0.986
130 0.978 0.969 0.971 0.969 0.970 0.969 0.969 0.973 0.975 0.975 0.975 0.978
135 0.971 0.960 0.961 0.958 0.960 0.960 0.959 0.964 0.968 0.969 0.968 0.973
140 0.962 0.946 0.948 0.944 0.947 0.948 0.948 0.953 0.957 0.960 0.960 0.964
145 0.950 0.930 0.927 0.926 0.931 0.934 0.934 0.942 0.947 0.950 0.949 0.956
150 0.934 0.908 0.903 0.906 0.911 0.914 0.915 0.925 0.930 0.934 0.939 0.944
155 0.912 0.877 0.874 0.878 0.884 0.888 0.893 0.904 0.912 0.920 0.924 0.931
160 0.881 0.841 0.834 0.840 0.849 0.857 0.861 0.879 0.890 0.899 0.904 0.914
165 0.834 0.785 0.779 0.791 0.803 0.815 0.824 0.845 0.862 0.874 0.883 0.896
168 0.797 0.745 0.740 0.754 0.769 0.782 0.791 0.821 0.841 0.857 0.868 0.884
170- 0.715 0.711 0.725 0.743 0.759 0.772 0.803 0.825 0.842 0.857 0.876
173- 0.667 0.657 0.678 0.699 0.717 0.734 0.772 0.800 0.821 0.836 0.860
175-- 0.621 0.646 0.671 0.692 0.711 0.753 0.782 0.808 0.824 0.850
177-- 0.588 0.616 0.642 0.668 0.688 0.733 0.767 0.793 0.813 0.842
178-- 0.579 0.603 0.630 0.654 0.676 0.725 0.761 0.788 0.808 0.838
179-- 0.579 0.595 0.621 0.645 0.669 0.718 0.755 0.785 0.804 0.836
180-- 0.579 0.592 0.618 0.640 0.661 0.711 0.746 0.779 0.797 0.830
φan(r) 1.160 1.011 0.971 0.962 0.962 0.962 0.962 0.967 0.970 0.973 0.973 0.977


Statistical Uncertainties (%) on Anisotropy data for the microSelectron v2 source
Radius / cm
Theta /deg 0.25 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 20.00
0- 0.16 0.35 0.13 0.19 0.24 0.29 0.20 0.26 0.16 0.19 0.26
1- 0.12 0.25 0.11 0.14 0.17 0.21 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
2- 0.11 0.24 0.09 0.13 0.17 0.21 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
3- 0.11 0.24 0.09 0.13 0.17 0.20 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
5- 0.11 0.24 0.09 0.13 0.17 0.20 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
7- 0.11 0.23 0.09 0.13 0.17 0.20 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
10- 0.11 0.22 0.09 0.13 0.16 0.20 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
12 0.04 0.11 0.22 0.09 0.12 0.16 0.19 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
15 0.04 0.10 0.21 0.08 0.12 0.16 0.19 0.14 0.17 0.11 0.13 0.18
20 0.04 0.10 0.21 0.08 0.12 0.15 0.19 0.13 0.17 0.11 0.13 0.18
25 0.04 0.10 0.20 0.08 0.12 0.15 0.18 0.13 0.17 0.11 0.13 0.18
30 0.04 0.10 0.20 0.08 0.11 0.15 0.18 0.13 0.17 0.11 0.13 0.18
35 0.04 0.10 0.20 0.08 0.11 0.15 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.18
40 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.15 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.18
45 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.17
50 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.17
55 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
60 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.17 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
65 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.17 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
70 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.17 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
75 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.17 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
80 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
85 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.17
90 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.15 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.18
95 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.17
100 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
105 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.17 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
110 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.17 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
115 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.17 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
120 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
125 0.05 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.12 0.17
130 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.17
135 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.14 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.17
140 0.05 0.10 0.19 0.08 0.11 0.15 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.18
145 0.04 0.10 0.20 0.08 0.11 0.15 0.18 0.13 0.17 0.10 0.13 0.18
150 0.04 0.10 0.20 0.08 0.11 0.15 0.18 0.13 0.17 0.11 0.13 0.18
155 0.04 0.10 0.20 0.08 0.12 0.15 0.18 0.13 0.17 0.11 0.13 0.18
160 0.04 0.10 0.21 0.08 0.12 0.15 0.19 0.13 0.17 0.11 0.13 0.18
165 0.04 0.10 0.22 0.08 0.12 0.16 0.19 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
168 0.04 0.11 0.22 0.09 0.12 0.16 0.19 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
170- 0.11 0.23 0.09 0.13 0.16 0.20 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
173- 0.11 0.24 0.09 0.13 0.17 0.20 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
175-- 0.24 0.09 0.13 0.17 0.20 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
177-- 0.25 0.10 0.14 0.17 0.21 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
178-- 0.26 0.10 0.14 0.17 0.21 0.14 0.18 0.11 0.13 0.18
179-- 0.26 0.11 0.14 0.18 0.21 0.15 0.18 0.11 0.13 0.18
180-- 0.36 0.14 0.20 0.25 0.30 0.21 0.26 0.16 0.19 0.26

Back to microSelectron_v2 main page

D.W.O. Rogers home page
August 29 2008.